Mangersta Rent & Arrears 1824
Mangersta tenants with their rent and accumulated arrears in 1824; from Seaforth papers.
| Tenant | Rent | Arrears |
|---|---|---|
| Malcolm Smith | £ 13.9.3 | £ 60.3.6½ |
| Malcolm Maclean | £ 9.5.11 | £ 42.7.0 |
| Angus Roy Maclean | £ 4.15.3 | £ 21.8.10 |
| Angus Macleod | £ 9.5.6 | £ 52.7.0 |
| Angus Maclean & Flora Macaulay | £ 6.19.3 | £ 35.0.0 |
| Angus Macdonald | £ 13.19.3 | £ 46.14.8 |
| Murdoch Macdonald | £ 4.15.3 | £ 23.11.0 |
| Murdoch Buchanan | £ 6.19.3 | £ 21.12.7 |
| Donald Smith | £ 13.19.3 | £ 53.4.6 |


